UCG a UCG-p - Univerzální šnekové převodovky
UCG - převodovky
- bez mezistupně
UCG-p - převodovky
- s integrovaným mezistupněm
Hlavní rozměry UCG převodovek
Převodovka | a | B | B1 | C | d1 | L1 | d2 | L2 | E | E1 | E2 | F | F1 | F2 |
UCG 200 | 200 | 501 | 670 | 670 | 48k6 | 82 | 70m6 | 140 | 340 | 100 | 100 | 480 | 76 | 600 |
UCG 250 | 250 | 582 | 788 | 816 | 55m6 | 82 | 80m6 | 170 | 400 | 110 | 110 | 580 | 85 | 730 |
UCG 315 | 315 | 734 | 975 | 991 | 60m6 | 105 | 100m6 | 210 | 500 | 120 | 120 | 710 | 95 | 895 |
Převodovka | a | G | H | H1 | H2 | M1 | M2 | D | j | j1 | j2 | m | Hmotnost |
UCG 200 | 200 | 15 | 175 | 375 | 225 | 250 | 180 | 23 | 224 | 484 | 58 | 430 | 240 kg |
UCG 250 | 250 | 20 | 200 | 450 | 280 | 305 | 205 | 27 | 270 | 600 | 65 | 520 | 402 kg |
UCG 315 | 315 | 20 | 245 | 560 | 335 | 370 | 265 | 33 | 370 | 765 | 65 | 640 | 702 kg |
Hlavní rozměry UCG-p převodovek
Převodovka | a | B | B1 | C | d1 | L1 | d2 | L2 | E | E1 | E2 | F | F1 | F2 |
UCG-p 200 | 200 | 501 | 670 | 670 | 48k6 | 82 | 70m6 | 140 | 340 | 100 | 100 | 480 | 76 | 600 |
UCG-p 250 | 250 | 582 | 788 | 816 | 55m6 | 82 | 80m6 | 170 | 400 | 110 | 110 | 580 | 85 | 730 |
UCG-p 315 | 315 | 734 | 975 | 991 | 60m6 | 105 | 100m6 | 210 | 500 | 120 | 120 | 710 | 95 | 895 |
Převodovka | a | G | H | H1 | H2 | M1 | M2 | D | j | j1 | j2 | m | Hmotnost |
UCG-p 200 | 200 | 15 | 175 | 375 | 225 | 250 | 180 | 23 | 224 | 484 | 58 | 430 | 240 kg |
UCG-p 250 | 250 | 20 | 200 | 450 | 280 | 305 | 205 | 27 | 270 | 600 | 65 | 520 | 402 kg |
UCG-p 315 | 315 | 20 | 245 | 560 | 335 | 370 | 265 | 33 | 370 | 765 | 65 | 640 | 702 kg |
Převodovka UCG 200
- Výkonové parametry převodovek UCG 200
i / iSK | n1 | P1 | η | Mk2 | Mk2max |
- | min-1 | kW | % | Nm | Nm |
5 / 4,78 | 1500 | 31 | 94 | 903 | 1810 |
| 1000 | 27 | 93 | 1168 | 2330 |
| 750 | 22 | 92 | 1255 | 2510 |
6,3 / 6,37 | 1500 | 24 | 94 | 915 | 1830 |
| 1000 | 21 | 93 | 1188 | 2370 |
| 750 | 18,5 | 92 | 1380 | 2760 |
8 / 7,75 | 1500 | 29 | 93 | 1331 | 2660 |
| 1000 | 25 | 92 | 1702 | 3400 |
| 750 | 20 | 91 | 1796 | 3480 |
10 / 9,75 | 1500 | 22 | 92 | 1233 | 2660 |
| 1000 | 18,6 | 90 | 1530 | 3060 |
| 750 | 16,5 | 89 | 1789 | 3480 |
12,5 / 12,75 | 1500 | 17,1 | 91 | 1263 | 2530 |
| 1000 | 14,5 | 90 | 1589 | 3180 |
| 750 | 12,8 | 89 | 1849 | 3480 |
16 / 15,5 | 1500 | 20 | 88 | 1737 | 3480 |
| 1000 | 17,2 | 87 | 2215 | 3480 |
| 750 | 15,2 | 85 | 2550 | 3480 |
20 / 19,5 | 1500 | 15,5 | 87 | 1674 | 3480 |
| 1000 | 13,1 | 86 | 2099 | 3480 |
| 750 | 11,5 | 84 | 2398 | 3480 |
25 / 25,5 | 1500 | 12 | 84 | 1636 | 3280 |
| 1000 | 10,2 | 83 | 2061 | 3480 |
| 750 | 9 | 81 | 2367 | 3480 |
31,5 / 31 | 1500 | 13,5 | 83 | 2211 | 3480 |
| 1000 | 11,5 | 82 | 2791 | 3480 |
| 750 | 10,2 | 80 | 3221 | 3480 |
40 / 40 | 1500 | 11,4 | 78 | 2264 | 3480 |
| 1000 | 9,7 | 76 | 2816 | 3480 |
| 750 | 8,5 | 74 | 3203 | 3480 |
50 / 50 | 1500 | 8,76 | 74 | 2063 | 3480 |
| 1000 | 7,46 | 73 | 2600 | 3480 |
| 750 | 6,55 | 71 | 2961 | 3480 |
63 / 63 | 1500 | 7,17 | 69 | 1984 | 3480 |
| 1000 | 6,11 | 67 | 2463 | 3480 |
| 750 | 5,38 | 65 | 2805 | 3480 |
Převodovka UCG 250
- Výkonové parametry převodovek UCG 250
i / iSK | n1 | P1 | η | Mk2 | Mk2max |
- | min-1 | kW | % | Nm | Nm |
5 / 4,78 | 1500 | 53 | 95 | 1561 | 3120 |
| 1000 | 46 | 93 | 1979 | 3980 |
| 750 | 40 | 92 | 2282 | 4560 |
6,3 / 6,37 | 1500 | 41 | 95 | 1550 | 3100 |
| 1000 | 35 | 93 | 1943 | 3880 |
| 750 | 31 | 92 | 2270 | 4540 |
8 / 7,75 | 1500 | 48 | 94 | 2226 | 4450 |
| 1000 | 42 | 93 | 2891 | 5840 |
| 750 | 33 | 91 | 2963 | 5640 |
10 / 9,75 | 1500 | 37 | 93 | 2136 | 4270 |
| 1000 | 31 | 92 | 2655 | 5310 |
| 750 | 28 | 90 | 3128 | 5640 |
12,5 / 12,75 | 1500 | 29 | 92 | 2081 | 4160 |
| 1000 | 24 | 91 | 2555 | 5110 |
| 750 | 22 | 89 | 3054 | 5640 |
16 / 15,5 | 1500 | 33 | 91 | 2968 | 5340 |
| 1000 | 28 | 90 | 3730 | 5640 |
| 750 | 25 | 88 | 4342 | 5640 |
20 / 19,5 | 1500 | 25 | 90 | 2793 | 5640 |
| 1000 | 22 | 89 | 3646 | 5640 |
| 750 | 19,1 | 87 | 4126 | 5640 |
25 / 25,5 | 1500 | 19,4 | 89 | 2693 | 5380 |
| 1000 | 16,5 | 88 | 3397 | 5640 |
| 750 | 14,7 | 86 | 3944 | 5640 |
31,5 / 31 | 1500 | 22 | 86 | 3734 | 5640 |
| 1000 | 19 | 85 | 4781 | 5640 |
| 750 | 17 | 83 | 5569 | 5640 |
40 / 40 | 1500 | 17,9 | 84 | 3823 | 5640 |
| 1000 | 15,4 | 83 | 4882 | 5640 |
| 750 | 13,7 | 81 | 5610 | 5640 |
50 / 50 | 1500 | 14,2 | 81 | 3661 | 5640 |
| 1000 | 12,2 | 80 | 4660 | 5640 |
| 750 | 10,9 | 78 | 5412 | 5640 |
63 / 63 | 1500 | 11,2 | 77 | 3459 | 5640 |
| 1000 | 9,6 | 76 | 4389 | 5640 |
| 750 | 8,6 | 74 | 5105 | 5640 |
Převodovka UCG 315
- Výkonové parametry převodovek UCG 315
i / iSK | n1 | P1 | η | Mk2 | Mk2max |
- | min-1 | kW | % | Nm | Nm |
5 / 4,78 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
6,3 / 6,37 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 60 | 95 | 3402 | 6800 |
| 750 | 54 | 94 | 4040 | 8080 |
8 / 7,75 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 75 | 95 | 5273 | 9925 |
| 750 | 66 | 94 | 6122 | 9925 |
10 / 9,75 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 56 | 93 | 5098 | 9925 |
| 750 | 49 | 92 | 5883 | 9925 |
12,5 / 12,75 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 42 | 92 | 4705 | 9925 |
| 750 | 37 | 91 | 5466 | 9925 |
16 / 15,5 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 50 | 91 | 6735 | 9925 |
| 750 | 45 | 90 | 7993 | 9925 |
20 / 19,5 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 37 | 90 | 6519 | 9925 |
| 750 | 34 | 88 | 7809 | 9925 |
25 / 25,5 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 28 | 90 | 6136 | 9925 |
| 750 | 25 | 88 | 7143 | 9925 |
31,5 / 31 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 34 | 87 | 8756 | 9925 |
| 750 | 29,5 | 85 | 9897 | 9925 |
40 / 40 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 25 | 86 | 3212 | 9925 |
| 750 | 23 | 84 | 9840 | 9925 |
50 / 50 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 20 | 83 | 7926 | 9925 |
| 750 | 17,8 | 80 | 9065 | 9925 |
63 / 63 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 16,2 | 78 | 7602 | 9925 |
| 750 | 14,6 | 75 | 8783 | 9925 |
Převodovka UCG-p 200
- Výkonové parametry převodovek UCG-p 200
i / iSK | n1 | P1 | η | Mk2 | Mk2max |
- | min-1 | kW | % | Nm | Nm |
80 / 79,18 | 1500 | 5,89 | 84 | 2494 | 4990 |
| 1000 | 4,47 | 81 | 2738 | 5470 |
| 750 | 3,65 | 78 | 2870 | 5740 |
100 / 96,26 | 1500 | 7,18 | 81 | 3564 | 6270 |
| 1000 | 5,56 | 78 | 3986 | 6270 |
| 750 | 4,5 | 74 | 4081 | 6270 |
125 / 126,4 | 1500 | 6,23 | 78 | 3910 | 6270 |
| 1000 | 4,75 | 74 | 4243 | 6270 |
| 750 | 3,86 | 69 | 4286 | 6270 |
160 / 160,8 | 1500 | 5,41 | 74 | 4098 | 6270 |
| 1000 | 4,08 | 69 | 4323 | 6270 |
| 750 | 3,29 | 65 | 4378 | 6270 |
200 / 192,5 | 1500 | 5,08 | 69 | 4296 | 6270 |
| 1000 | 3,99 | 65 | 4767 | 6270 |
| 750 | 3,27 | 62 | 4969 | 6270 |
250 / 252,0 | 1500 | 4,44 | 65 | 4645 | 6270 |
| 1000 | 3,24 | 62 | 4849 | 6270 |
| 750 | 2,62 | 59 | 4976 | 6270 |
315 / 321,7 | 1500 | 3,85 | 62 | 4887 | 6270 |
| 1000 | 2,79 | 59 | 5057 | 6270 |
| 750 | 2,2 | 55 | 4956 | 6270 |
400 / 394,5 | 1500 | 3,15 | 59 | 4668 | 6270 |
| 1000 | 2,28 | 55 | 4724 | 6270 |
| 750 | 1,82 | 51 | 4662 | 6270 |
500 / 515,4 | 1500 | 2,71 | 55 | 4889 | 6270 |
| 1000 | 1,91 | 51 | 4794 | 6270 |
| 750 | 1,5 | 48 | 4725 | 6270 |
630 / 631,9 | 1500 | 2,43 | 51 | 4985 | 6270 |
| 1000 | 1,58 | 48 | 4576 | 6270 |
| 750 | 1,26 | 45 | 4562 | 6270 |
800 / 781,2 | 1500 | 1,8 | 48 | 4297 | 6270 |
| 1000 | 1,36 | 45 | 4565 | 6270 |
| 750 | 1,05 | 42 | 4386 | 6270 |
1000 / 1008 | 1500 | 1,52 | 45 | 4389 | 6200 |
| 1000 | 1,08 | 42 | 4366 | 6200 |
| 750 | 0,83 | 39 | 4154 | 6200 |
1250 / 1260 | 1500 | 1,36 | 42 | 4582 | 6000 |
| 1000 | 0,93 | 39 | 4364 | 6000 |
| 750 | 0,73 | 37 | 4333 | 6000 |
1600 / 1588 | 1500 | 1,16 | 39 | 4574 | 6000 |
| 1000 | 0,83 | 37 | 4657 | 6000 |
| 750 | 0,68 | 35 | 4812 | 6000 |
Převodovka UCG-p 250
- Výkonové parametry převodovek UCG-p 250
i / iSK | n1 | P1 | η | Mk2 | Mk2max |
- | min-1 | kW | % | Nm | Nm |
80 / 79,18 | 1500 | 10,9 | 86 | 4516 | 9030 |
| 1000 | 8,4 | 84 | 5090 | 10100 |
| 750 | 6,9 | 81 | 5376 | 10100 |
100 / 96,26 | 1500 | 11,9 | 84 | 6082 | 10100 |
| 1000 | 10 | 81 | 7393 | 10100 |
| 750 | 8,5 | 78 | 8068 | 10100 |
125 / 126,4 | 1500 | 11,1 | 81 | 7029 | 10100 |
| 1000 | 8,5 | 78 | 7774 | 10100 |
| 750 | 6,97 | 74 | 8029 | 10100 |
160 / 160,8 | 1500 | 9,52 | 78 | 7317 | 10100 |
| 1000 | 7,25 | 74 | 7930 | 10100 |
| 750 | 5,9 | 69 | 8023 | 10100 |
200 / 192,5 | 1500 | 9,12 | 74 | 8214 | 10100 |
| 1000 | 7 | 69 | 8819 | 10100 |
| 750 | 5,5 | 65 | 8704 | 10100 |
250 / 252,0 | 1500 | 7,5 | 69 | 8088 | 10100 |
| 1000 | 5,4 | 65 | 8229 | 10100 |
| 750 | 4,2 | 62 | 8140 | 10100 |
315 / 321,7 | 1500 | 6,4 | 65 | 8200 | 10100 |
| 1000 | 4,5 | 62 | 8249 | 10100 |
| 750 | 3,6 | 59 | 8373 | 10100 |
400 / 394,5 | 1500 | 5,3 | 62 | 8020 | 10100 |
| 1000 | 3,82 | 59 | 8252 | 10100 |
| 750 | 3 | 55 | 8055 | 10100 |
500 / 515,4 | 1500 | 4,13 | 59 | 7541 | 10100 |
| 1000 | 2,95 | 55 | 7531 | 10100 |
| 750 | 2,38 | 51 | 7512 | 10100 |
630 / 631,9 | 1500 | 3,46 | 55 | 7294 | 10100 |
| 1000 | 2,5 | 51 | 7331 | 10100 |
| 750 | 1,98 | 48 | 7286 | 10100 |
800 / 781,2 | 1500 | 3 | 51 | 7328 | 10100 |
| 1000 | 2,15 | 48 | 7414 | 10100 |
| 750 | 1,69 | 45 | 7284 | 10100 |
1000 / 1008 | 1500 | 2,5 | 48 | 7416 | 10100 |
| 1000 | 1,77 | 45 | 7383 | 10100 |
| 750 | 1,38 | 42 | 7163 | 10100 |
1250 / 1260 | 1500 | 2,14 | 45 | 7436 | 10100 |
| 1000 | 1,49 | 42 | 7249 | 10100 |
| 750 | 1,19 | 39 | 7168 | 10100 |
1600 / 1588 | 1500 | 1,91 | 42 | 7808 | 10100 |
| 1000 | 1,38 | 39 | 7858 | 10100 |
| 750 | 1,09 | 37 | 7851 | 10100 |
Převodovka UCG-p 315
- Výkonové parametry převodovek UCG-p 315
i / iSK | n1 | P1 | η | Mk2 | Mk2max |
- | min-1 | kW | % | Nm | Nm |
80 / 79,18 | 1500 | 19,5 | 87 | 8552 | 17100 |
| 1000 | 15,3 | 84 | 9718 | 17850 |
| 750 | 12,3 | 81 | 10044 | 17850 |
100 / 96,26 | 1500 | 23,9 | 84 | 12303 | 17850 |
| 1000 | 16,8 | 81 | 12509 | 17850 |
| 750 | 12,9 | 78 | 12332 | 17850 |
125 / 126,4 | 1500 | 20,3 | 71 | 13242 | 17850 |
| 1000 | 15 | 78 | 14133 | 17850 |
| 750 | 12,3 | 74 | 14660 | 17850 |
160 / 160,8 | 1500 | 18,5 | 78 | 14790 | 17850 |
| 1000 | 13,3 | 74 | 15131 | 17850 |
| 750 | 10,6 | 69 | 14993 | 17850 |
200 / 192,5 | 1500 | 15,7 | 74 | 14726 | 17850 |
| 1000 | 11,3 | 69 | 14824 | 17850 |
| 750 | 9,2 | 85 | 15159 | 17850 |
250 / 252,0 | 1500 | 14,7 | 69 | 16337 | 17850 |
| 1000 | 10,4 | 65 | 16332 | 17850 |
| 750 | 8,1 | 62 | 16177 | 17850 |
315 / 321,7 | 1500 | 11,8 | 65 | 15718 | 17850 |
| 1000 | 8,8 | 62 | 16771 | 17850 |
| 750 | 7 | 59 | 16927 | 17850 |
400 / 394,5 | 1500 | 9,6 | 62 | 15093 | 17850 |
| 1000 | 6,8 | 59 | 15260 | 17850 |
| 750 | 5,5 | 55 | 15341 | 17850 |
500 / 515,4 | 1500 | 7,7 | 59 | 14924 | 17850 |
| 1000 | 6 | 55 | 16260 | 17850 |
| 750 | 4,8 | 51 | 16083 | 17850 |
630 / 631,9 | 1500 | 6,7 | 55 | 14976 | 17850 |
| 1000 | 4,9 | 51 | 15235 | 17850 |
| 750 | 3,9 | 48 | 15216 | 17850 |
800 / 781,2 | 1500 | 5,8 | 51 | 15005 | 17850 |
| 1000 | 4,26 | 48 | 15559 | 17850 |
| 750 | 3,48 | 45 | 15887 | 17850 |
1000 / 1008 | 1500 | 4,81 | 48 | 15110 | 17850 |
| 1000 | 3,64 | 45 | 16080 | 17850 |
| 750 | 2,29 | 42 | 16052 | 17850 |
1250 / 1260 | 1500 | 4,12 | 45 | 15167 | 17850 |
| 1000 | 3,2 | 42 | 16492 | 17850 |
| 750 | 2,55 | 39 | 16271 | 17850 |
1600 / 1588 | 1500 | 3,21 | 42 | 13896 | 17850 |
| 1000 | 2,64 | 39 | 15918 | 17850 |
| 750 | 2,34 | 37 | 17847 | 17850 |
Katalogy převodovek:
TSA převodovky
UCG převodovky
UZP převodovky
EP převodovky
TSP TSR 355 převodovky
TSP TSR 400 převodovky
PM převodovky
PSB převodovky
Převodovky pro chladící věže KCV
Dodávky UCG převodovek
Dodávky UCG převodovek:
Zde uvádíme příklady dodávek UCG převodovek. Převodovky jdou dodávány odzkoušené, naplněné s olejem na vyžádání, řádně expedované.
Poptávka převodovky UCG